|
Championnat de FRANCE 2013 à MONTLUCON |
CHAMPION DE FRANCE 2013 TOUTES VARIETES CONFONDUES LAHORE NOIR Cage n° 1731 à M. Pascal HELFENSTEIN |
| LES CHAMPIONS | ||
| ARGENTE | Cage n° 1895 | CAU Gilbert |
| BLEU | Cage n° 1883 | PADOVANI Christian |
| JAUNE | Cage n° 1849 | LEJEUNE Serge |
| LAVANDE | Cage n° 1790 | IDOUX Christia |
| NOIR | Cage n° 1731 | HELFENSTEIN Pascal |
| ROUGE | Cage n° 1811 | LEJEUNE Serge |
| ROUGE CENDRE | Cage n° 1906 | BICHON Pierre |
| JAUNE CENDRE | Cage n° 1927 | CAU Gilbert |
| LES CHAMPIONS YEARLINGS 2012 | ||
| ARGENTE | Cage n° 1898 | HELFENSTEIN Pascal |
| BLEU | Cage n° 1864 | CAU Gilbert |
| JAUNE | Cage n° 1844 | LEJEUNE Serge |
| LAVANDE | Cage n° 1793 | IDOUX Christian |
| NOIR | Cage n° 1742 | IDOUX Christian |
| ROUGE | Cage n° 1826 | IDOUX Christian |
| ROUGE CENDRE | Cage n° 1913 | CAU Gilbert |
| JAUNE CENDRE | Cage n° / | / |
| FELICITATIONS POUR L’OBTENTION DE LA NOTE « EXCELLENT 97 » | ||
| NOIR | Cage n° 1731 | HELFENSTEIN Pascal |
| NOIR | Cage n° 1686 | HELFENSTEIN Pascal |
| NOIR | Cage n° 1742 | IDOUX Christian |
| NOIR | Cage n° 1682 | IDOUX Christian |
| ROUGE | Cage n° 1811 | LEJEUNE Serge |
| JAUNE | Cage n° 1844 | LEJEUNE Serge |
| BLEU | Cage n° 1883 | PADOVANI Christian |
| BLEU | Cage n° 1864 | CAU Gilbert |
| PRIX D'ELEVAGE - Moyenne sur 6 sujets de même variété» | ||||
| Varieté | 1er | 2ème | 3ème | 4ème |
| ARGENTE | HELFENSTEIN Pascal 570 points |
CAU gilbert 560 points |
ND | / |
| BLEU | CAU Gilbert 574 points |
HELFENSTEIN Pascal 560 points |
CABOT Laurent 545 points |
/ |
| JAUNE | LEJEUNE Serge 575 points |
LAGABARRE Sébastien 559 points |
/ | / |
| LAVANDE | IDOUX Christian 574 points |
LEJEUNE Serge 568 points |
LAGABARRE Sébastien 562 points |
/ |
| NOIR | HELFENSTEIN Pascal 578 points |
IDOUX Christian 577 points |
CAU Gilbert 573 points |
/ |
| ROUGE | IDOUX Christian 563 points |
MASSE Jean Luc et Remi 568 points |
LEJEUNE Serge 563 points/ |
/ |
| ROUGE CENDRE | CAU Gilbert 570 points |
/ |
/ |
/ |
| JAUNE CENDRE | CAU Gilbert 568 |
/ |
/ |
/ |






