|
Championnat de FRANCE 2010 à NIORT |
CHAMPION DE FRANCE 2010 TOUTES VARIETES CONFONDUES LAHORE LAVANDE Cage n° 2754 à M. Serge LEJEUNE |
| LES CHAMPIONS | ||
| NOIR | Cage n° 2613 | HELFENSTEIN Pascal |
| LAVANDE | Cage n° 2754 | LEJEUNE Serge |
| ROUGE | Cage n° 2662 | IDOUX Christian |
| JAUNE | Cage n° 2683 | HELFENSTEIN Pascal |
| BLEU | Cage n° 2736 | HELFENSTEIN Pascal |
| ARGENTE | Cage n° 2710 | HELFENSTEIN Pascal |
| ROUGE CENDRE | Cage n° 2783 | HELFENSTEIN Pascal |
| JAUNE CENDRE | Cage n° 2799 | CAU Gilbert |
| LES MEILLEURS SUJETS ADULTES | ||
| NOIR | Cage n° 2708 | HELFENSTEIN Pascal |
| LAVANDE | Cage n° 2776 | IDOUX Christian |
| ROUGE | Cage n° 2665 | LAGABARRE Sébastien |
| JAUNE | Cage n° 2691 | LAGABARRE Sébastien |
| BLEU | Cage n° 2726 | CAU Gilbert |
| ARGENTE | Cage n° 2713 | HELFENSTEIN Pascal |
| JAUNE et ROUGE CENDRE | Cage n° / | NON DECERNE |
| FELICITATIONS POUR L’OBTENTION DE LA NOTE « EXCELLENT 97 » | ||
| LAVANDE | Cage n° 2754 | LEJEUNE Serge |
| ARGENTE ECAILLE | Cage n° 2800 | HELFENSTEIN Pascal |
| ARGENTE BARRE | Cage n° 2710 | HELFENSTEIN Pascal |
| NOIR | Cage n° 2608 | HELFENSTEIN Pascal |
| JAUNE | Cage n° 2683 | HELFENSTEIN Pascal |
| BLEU BARRE | Cage n° 2736 | HELFENSTEIN Pascal |
| PRIX D'ELEVAGE | ||||
| Varieté | 1er | 2ème | 3ème | 4ème |
| ARGENTE | HELFENSTEIN Pascal 571 points |
CAU Gilbert 560 points |
/ | / |
| BLEU | CAU Gilbert 574 points |
HELFENSTEIN Pascal 567 points |
CABOT Laurent 557 points |
LAGABARRE Sébastien 556 points |
| JAUNE | LEJEUNE Serge et IDOUX Christian 563 points |
MORMANNE Jacky 560 points |
LAGABARRE Sébastien 559 points |
/ |
| LAVANDE | IDOUX Christian 573 points |
CAU Gilbert 564 points |
/ | / |
| NOIR | HELFENSTEIN Pascal 574 points |
CAU Gilbert 570 points |
IDOUX Christian 565 points |
LAGABARRE Sébastien 552 points |
| ROUGE | LAGABARRE Sébastien 558 points |
LEJEUNE Serge 557 points |
/ | / |
PRIX D'ELEVAGE SNC - LA BAGUE EN OR IDOUX Christian avec ses LAHORES LAVANDES |
PAS DE PHOTOS POUR CE CHAMPIONNAT






